| Résultats définits | Nombre de sièges au conseil municipal | |
| Philippe Buisson | 65,62% | 30 |
| Frank Daniel de Roland | 15,37% | 2 |
| Christophe Gigot | 11,53% | 2 |
| Denis Mauget | 5,76% | 1 |
| Hélène Halbin | 1,72% | 0 |
Résultats définitifs par bureau
| Philippe Buisson | Frank Daniel de Roland | Christophe Gigot | Denis Mauget | Hélène Halbin | |
| Bureau 1 Hôtel de Ville | 58,05% | 17,68% | 11,36% | 11,36% | 1,52% |
| Bureau 2 Hôtel de Ville | 60,55% | 15,08% | 11,56% | 10,05% | 2,76% |
| Bureau 3 Palais de justice | 64,47% | 15,37% | 11,78% | 6,39% | 1,99% |
| Bureau 4 Palais de justice | 72,06% | 13,30% | 9,44% | 4,24% | 0,96% |
| Bureau 5 École Jean Jaurès | 64,60% | 13,40% | 16,15% | 4,30% | 1,55% |
| Bureau 6 École Myriam Errera | 66,54% | 12,03% | 15,22% | 4,89% | 1,32% |
| Bureau 7 École Myriam Errera | 65,32% | 15,96% | 10,64% | 7,87% | 0,21% |
| Bureau 8 École Simone Veil | 60,99% | 20,59% | 11,49% | 4,75% | 2,18% |
| Bureau 9 École Simone Veil | 69,80% | 16,27% | 7,45% | 4,52% | 1,96% |
| Bureau 10 École Myriam Errera | 66,67% | 16,92% | 11,36% | 3,28% | 1,77% |
| Bureau 11 École Myriam Errera | 65,21% | 16,30% | 9,24% | 6,57% | 2,68% |
| Bureau 12 École de l'Épinette | 75,05% | 11,55% | 9,31% | 3,35% | 0,74% |
| Bureau 13 École de l'Épinette | 66,35% | 13,32% | 11,68% | 7,01% | 1,64% |
| Bureau 14 Salle du Verdet | 66,78% | 17,02% | 11,41% | 4,13% | 0,66% |
| Bureau 15 Salle du Verdet | 67,12% | 16,63% | 10,44% | 4,26% | 1,55% |
| Bureau 16 École Gisèle Halimi | 65,15% | 17,62% | 9,28% | 5,68% | 2,27% |
| Bureau 17 École Marie Marvingt | 59,76% | 12,82% | 14,60% | 9,27% | 3,55% |
| Bureau 18 École Marie Marvingt | 64,76% | 16,35% | 12,06% | 5,56% | 1,27% |
| Bureau 19 École de l'Épinette | 64,33% | 17,32% | 10,51% | 4,95% | 2,89% |

FAQ
Quels sont les horaires d'ouverture des bureaux de vote ?
À Libourne, les bureaux de votes seront ouverts dimanche 15 mars de 8h à 19h.
Comment trouver mon bureau de vote ?
La référence et l’adresse de votre bureau de vote sont inscrits sur votre carte électorale. Vous les trouverez à côté de la mention « lieu de vote. »
Vous pouvez également retrouver votre bureau de vote et vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales via le téléservice « Interroger sa situation électorale ».
Il suffit d’indiquer la commune dans laquelle vous êtes inscrit, vos nom(s) et prénom(s), votre sexe et votre date de naissance. Le téléservice vous communiquera le numéro de votre bureau de vote et son adresse.
Vous pouvez aussi vous rendre à l'Hôtel de Ville (42 place Abel Surchamp). Le service des Affaires Générales pourra vous accompagner dans cette démarche.
Retrouvez la carte des bureaux de vote à Libourne sur votre application Libourne dans ma poche.
Comment voter si j'ai perdu ma carte électorale ?
L'absence de carte électorale n'empêche pas de voter. Même en cas de perte de votre carte électorale, vous pouvez aller voter.
Pour pouvoir voter, vous devez présenter un document d'identité parmi ceux énumérés dans l’arrêté du 16 novembre 2018 : Carte nationale d'identité, passeport, carte vitale avec photographie, permis de conduire...
Vous souhaitez participer au dépouillement ?
Le jour du scrutin, n’hésitez à vous proposer auprès des membres du bureau de vote pour participer au dépouillement des votes.
Dans tous les cas, le dépouillement est public et vous pouvez y assister si vous le souhaitez.
